Ωράριο Εκπαιδευτικών (Λίστα)
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | Ημέρα | Ώρα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΛΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΤΡΙΤΗ | 7η |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ | 3η, 4η |
| 3 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΡΙΤΗ | 3η |
| 4 | ΓΚΟΥΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | — | — |
| 5 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ | 6η, 4η |
| 6 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5η, 3η |
| 7 | ΚΑΤΕΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΤΡΙΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5η |
| 8 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΑΝΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ | 5η, 3η |
| 9 | ΚΙΚΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ | 2η, 4η |
| 10 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ | 2η, 6η |
| 11 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ | 3η, 4η |
| 12 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η, 6η |
| 13 | ΛΥΜΟΥΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ | 5η, 4η |
| 14 | ΜΑΝΤΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ | 4η, 3η |
| 15 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | ΠΕΜΠΤΗ | 4η |
| 16 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ | 5η, 3η |
| 17 | ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ | 5η, 4η |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ | 3η, 2η |
| 19 | ΝΤΑΜΠΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ | 4η |
| 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4η, 3η |
| 21 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΥΛΗ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ΠΕΜΠΤΗ | 4η |
| 22 | ΠΟΛΥΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΣ | — | — |
| 23 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 5η |
| 24 | ΤΣΑΚΩΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 3η |
ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
| Ώρα | Διάρκεια |
|---|---|
| 1η ώρα | 08:15 – 09:00 |
| Διάλειμμα | 09:00 – 09:05 |
| 2η ώρα | 09:05 – 09:50 |
| Διάλειμμα | 09:50 – 10:00 |
| 3η ώρα | 10:00 – 10:45 |
| Διάλειμμα | 10:45 – 10:55 |
| 4η ώρα | 10:55 – 11:40 |
| Διάλειμμα | 11:40 – 11:50 |
| 5η ώρα | 11:50 – 12:35 |
| Διάλειμμα | 12:35 – 12:40 |
| 6η ώρα | 12:40 – 13:25 |
| Διάλειμμα | 13:25 – 13:30 |
| 7η ώρα | 13:30 – 14:10 |
